
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2021 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,0 | 5,8 | 1,8 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | 2 | 2,1 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 40 | 30 | 90 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,21 | 0,19 | 0,32 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 14 | 8 | 33 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <10 | <10 | <10 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 588 | 446 | 1 047 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 75 | 48 | 173 | 250 |
Temperatura | °C | 13 | 20 | 13,9 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCo3 | 269 | 174 | 400 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 85 | 51 | 106 | – |
Żelazo | µg/l | 14 | <10 | 18 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,7 | 1,7 | 4,0 |
mval/dm3 | 5,4 | 3,5 | 8,0 |
st. niem. | 15 | 10 | 22 |
st. ang. | 19 | 12 | 28 |
st. franc. | 27 | 17 | 40 |
mg/dm3 CaCO3 | 269 | 174 | 400 |