
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia | |||
---|---|---|---|---|---|
parametr | jednostka | wynik | wynik | wynik | norma |
Azotany | mg/l | 2,61 | 6,51 | 1,76 | 0,5-50 |
Azotyny | mg/l | 0,005-0,82 | |||
Barwa | mg/l Pt | 2,33 | 2,22 | 3 | 2-100 |
Chlorki | mg/l | 53,3 | 35,21 | 66,37 | 1,0-250 |
Fluorki | mg/l | 0,19 | 0,16 | 0,31 | 0,02-1,5 |
Magnez | mg/l | 13 | 12,63 | 22 | do 120 |
Mangan | µg/l | 10-5000 | |||
Mętność | NTU | 0,655 | od 0,5 | ||
Odczyn pH | – | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 2,0-10,0 |
Potas | mg/l | 6,63 | 1,0-1000 | ||
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 692 | 548 | 920 | 1-4000 |
Siarczany | mg/l | 98 | 75 | 126 | 2,0-250 |
Sód | mg/l | 35,2 | 1,0-100000 | ||
Temperatura | °C | 9,71 | 18,21 | 13 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCo3 | 262 | 231 | 323 | 5,0-500 |
Wapń | mg/l | – | |||
Żelazo | µg/l | 51,25 | 44 | 20-5000 | |
Twardość przeliczenie jednostek | |||||
mmol/dm3 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | ||
mval/dm3 | 5,2 | 4,6 | 6,5 | ||
st n | 15 | 13 | 18 | ||
st. Ang. | 18 | 16 | 23 | ||
st. Franc | 26 | 23 | 32 | ||
mg/dm3 CaCO3 | 262 | 231 | 323 |
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.