
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | |||
---|---|---|---|---|
parametr | jednostka | wynik | wynik | norma |
Azotany | mg/l | 3,4 | 3,0 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
Barwa | mg/l | <2 | <2 | |
Chlorki | mg/l | 48,0 | 49,2 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,20 | 0,20 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 13 | 17 | 30-125* |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | 50 |
Mętność | mg/l | <0,5 | <0,5 | 1 |
Odczyn pH | – | 7,4 | 7,5 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 678 | 681 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 109 | 110 | 250 |
Temperatura | °C | 8,9 | 9,4 | – |
Twardość ogólna | mg/l | 266 | 268 | 500 |
Wapń | mg/l | 85 | 79 | – |
Żelazo | µg/l | <20 | <20 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek | ||||
mmol/dm3 | mmol/dm3 | 2,7 | 2,7 | |
mval/dm3 | mval/dm3 | 5,3 | 5,4 | |
st n | st n | 14,9 | 15,0 | |
st. Ang. | st. Ang. | 18,7 | 18,8 | |
st. Franc | st. Franc | 26,6 | 26,8 | |
mg/dm3 CaCO3 | mg/dm3 CaCO3 | 266 | 268 |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.