
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2021 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,0 | 7,6 | 2,8 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | 2,1 | 2,2 | 2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 38 | 35 | 85 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 10 | 10 | 21 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <10 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 547 | 502 | 969 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 65 | 65 | 163 | 250 |
Temperatura | °C | 12 | 7,3 | 11,9 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 196-217 | 197-218 | 348 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 70 | 66 | 105 | – |
Żelazo | µg/l | 15 | <10 | 20 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,0-2,2 | 2,0-2,2 | 3,5 |
mval/dm3 | 3,9-4,3 | 3,9-4,3 | 7,0 |
st. niem. | 11-12 | 11-12 | 20 |
st. ang. | 14-15 | 14-15 | 24 |
st. franc. | 20-22 | 20-22 | 35 |
mg/dm3 CaCO3 | 196-217 | 197-218 | 348 |