
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.49 m n.p.m | 117.64 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Kwiecień 2023* | |
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,28 |
2 | 116,90 |
3 | 116,26 |
4 | 115,90 |
5 | 115,54 |
6 | 115,19 |
7 | 114,90 |
8 | bd |
9 | 115,78 |
10 | 116,50 |
11 | 116,33 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,83 |
2 | 117,90 |
3 | 117,87 |
4 | 117,33 |
5 | 116,88 |
6 | 117,70 |
7 | 116,92 |
8 | 117,31 |
9 | 117,39 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,54 |
2 | 117,50 |
3 | 117,55 |
4 | 117,52 |
5 | 117,62 |
6 | 117,87 |
7 | 117,89 |
8 | 117,74 |
9 | 117,15 |
10 | 117,48 |
11 | 117,63 |
12 | 116,54 |
13 | 116,55 |
14 | 116,37 |
15 | 116,36 |
16 | 116,62 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,51 |
2 | bd |
3 | 115,98 |
4 | bd |
5 | 117,89 |
6 | 117,70 |
7 | 117,76 |
8 | 117,13 |
9 | 116,88 |
10 | 116,64 |
11 | 117,12 |
12 | 117,07 |
13 | 116,88 |
14 | 116,84 |
15 | 116,73 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,82 |
2 | 117,60 |
3 | 117,29 |
4 | 117,16 |
5 | 117,26 |
6 | 117,41 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,06 |
2 | 115,34 |
3 | 115,82 |
4 | 116,58 |
5 | 117,51 |
6 | 117,49 |
7 | 117,22 |
8 | 117,19 |
9 | 117,21 |
10 | 117,04 |
11 | 116,70 |
12 | 116,27 |
13 | 116,01 |
14 | bd |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,67 |
2 | 117,11 |
3 | 116,84 |
4 | 116,96 |
5 | 117,02 |
6 | 116,84 |
7 | 116,24 |
9 | 115,79 |
10 | 115,67 |
11 | 116,14 |
12 | 115,67 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,27 |
2 | 118,17 |
3 | 117,92 |
4 | 117,78 |
5 | 117,27 |
6 | 116,85 |
7 | 116,88 |
8 | bd |
9 | 117,22 |
10 | 118,29 |
11 | 118,46 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,41 |
2 | 115,17 |
3 | 114,72 |
4 | 115,04 |
5 | 116,17 |
6 | 115,25 |
7 | 115,01 |
8 | 114,38 |
9 | 116,46 |
10 | 116,09 |
* Informujemy że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów