
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | |||
---|---|---|---|---|
parametr | jednostka | wynik | wynik | norma |
Azotany | mg/l | 2,30 | 15,80 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
Barwa | mg/l | <2 | <2 | |
Chlorki | mg/l | 47,0 | 48,0 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,23 | 0,20 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 11,6 | 21,7 | 30-125* |
Mangan | µg/l | 50 | ||
Mętność | mg/l | <0,5 | <0,5 | 1 |
Odczyn pH | – | 7,4 | 7,6 | 6,5-9,5 |
Potas | mg/l | 7,7 | – | – |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 626 | 698 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 79,8 | 105,0 | 250 |
Sód | mg/l | 51,5 | – | 200 |
Temperatura | °C | 13,6 | 7,8 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCo3 | 234 | 326 | 500 |
Twardość węglanowa | mg/l CaCo3 | 169 | 174 | – |
Wapń | mg/l | 74,7 | 94,3 | – |
Zasadowość ogólna | mmol/l | 3,4 | 3,5 | – |
Żelazo | µg/l | 200 | ||
Twardość przeliczenie jednostek | ||||
mmol/dm3 | mmol/dm3 | 2,3 | 3,3 | |
mval/dm3 | mval/dm3 | 4,7 | 6,5 | |
st n | st n | 13,1 | 18,3 | |
st. Ang. | st. Ang. | 16,4 | 22,9 | |
st. Franc | st. Franc | 23,4 | 32,6 |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.