
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2017 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | |||
---|---|---|---|---|
parametr | jednostka | wynik | wynik | norma |
Azotany | mg/l | 1,96 | 4,9 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
Barwa | mg/l | <2 | <2 | |
Chlorki | mg/l | 45,7 | 32,5 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,20 | 0,17 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 13 | 10,9 | 30-125* |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | 50 |
Mętność | mg/l | <0,5 | <0,5 | 1 |
Odczyn pH | – | 7,5 | 7,9 | 6,5-9,5 |
Potas | mg/l | – | 6,2 | – |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 638 | 498 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 89,4 | 65,1 | 250 |
Sód | mg/l | – | 38,9 | 200 |
Temperatura | °C | 13 | 20 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCo3 | 250 | 178 | 500 |
Twardość węglanowa | mg/l CaCo3 | 169 | 135 | – |
Wapń | mg/l | 78,3 | 53,0 | – |
Zasadowość ogólna | mmol/l | 3,4 | 2,7 | – |
Żelazo | µg/l | <20 | <20 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek | ||||
mmol/dm3 | mmol/dm3 | 2,5 | 1,8 | |
mval/dm3 | mval/dm3 | 5,0 | 3,6 | |
st n | st n | 14,0 | 10,0 | |
st. Ang. | st. Ang. | 17,5 | 12,5 | |
st. Franc | st. Franc | 25,0 | 17,8 |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.