
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w II kwartale 2022 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,4 | 6,3 | 3,1 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 45,9 | 34,8 | 76 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,18 | 0,15 | 0,23 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 9,8 | 11,6 | 26 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 594 | 458 | 871 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 85 | 88 | 143 | 250 |
Temperatura | °C | 9,8 | 15,9 | 13 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCo3 | 228-241 | 151-233 | 373 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 75,9 | 61,6 | 106 | – |
Żelazo | µg/l | 21,9 | <10 | 20 | 200 |
Ołów | µg/l | <10 | <10 | <10 | 10 |
Rtęć | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,3-2,4 | 1,5-2,3 | 3,7 |
mval/dm3 | 4,6-4,8 | 3,0-4,6 | 7,5 |
st. niem. | 12,7-13,5 | 8,5-13,0 | 21 |
st. ang. | 16-17 | 10,6-16,4 | 26 |
st. franc. | 23-24 | 15-23 | 37 |
mg/dm3 CaCO3 | 228-241 | 151-233 | 422 |