
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2021 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2021 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 3,7 | 29,3 | 2,4 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,5 | |
Barwa | mg/l Pt | 2,3 | 2,1 | 2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 45 | 60 | 109 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,19 | 0,17 | 0,34 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 12 | 15 | 33 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <10 | <10 | 50 | |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 644 | 745 | 1 186 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 92 | 113 | 210 | 250 |
Temperatura | °C | 10 | 3 | 12 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCo3 | 256 | 354 | 438 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 82 | 86 | 137 | – |
Żelazo | µg/l | <20 | <20 | 13 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,6 | 3,5 | 4,4 |
mval/dm3 | 5,1 | 7,1 | 8,8 |
st. niem. | 14 | 20 | 25 |
st. ang. | 18 | 25 | 31 |
st. franc. | 26 | 35 | 44 |
mg/dm3 CaCO3 | 256 | 354 | 438 |