
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2022 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,1 | 4,5 | 2,1 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | 2,2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 35 | 28 | 86 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,19 | 0,16 | 0,24 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 9 | 8 | 24 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 507 | 399 | 946 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 56 | 44 | 163 | 250 |
Temperatura | °C | 11,9 | 20,0 | 17,7 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 179-212 | 123-163 | 359 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 63 | 45 | 104 | – |
Żelazo | µg/l | 16 | <10 | 20 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 1,8-2,1 | 1,2-1,6 | 3,6 |
mval/dm3 | 3,6-4,2 | 2,5-3,3 | 7,2 |
st. niem. | 10-11,9 | 6,9-9,1 | 20 |
st. ang. | 12,5-14,8 | 8,6-11,4 | 25 |
st. franc. | 18-21 | 12-16 | 36 |
mg/dm3 CaCO3 | 179-212 | 123-163 | 359 |