
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.49 m n.p.m | 117.77 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Sierpień 2023* | |
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,38 |
2 | 116,91 |
3 | 115,93 |
4 | 115,67 |
5 | 115,49 |
6 | 115,25 |
7 | 115,17 |
8 | 115,14 |
9 | 115,63 |
10 | 116,17 |
11 | 116,08 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,64 |
2 | 117,71 |
3 | 117,68 |
4 | 117,11 |
5 | 116,55 |
6 | 116,41 |
7 | 116,58 |
8 | 117,01 |
9 | 117,22 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,84 |
2 | 117,83 |
3 | 117,86 |
4 | 117,88 |
5 | 117,98 |
6 | 118,10 |
7 | 117,73 |
8 | 117,45 |
9 | 117,29 |
10 | 117,57 |
11 | 117,55 |
12 | 117,40 |
13 | 116,58 |
14 | 117,86 |
15 | 116,57 |
16 | 116,55 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,82 |
2 | 116,56 |
3 | 116,31 |
4 | 117,30 |
5 | 116,35 |
6 | 117,05 |
7 | 116,94 |
8 | 117,39 |
9 | 117,53 |
10 | 117,45 |
11 | 117,19 |
12 | 117,70 |
13 | 116,97 |
14 | 116,71 |
15 | 116,88 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,99 |
2 | 117,79 |
3 | 117,69 |
4 | 117,61 |
5 | 117,71 |
6 | 117,81 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,39 |
2 | 116,10 |
3 | 116,44 |
4 | 117,07 |
5 | 117,78 |
6 | 117,87 |
7 | 117,63 |
8 | 117,82 |
9 | 117,51 |
10 | 117,27 |
11 | 116,97 |
12 | 116,69 |
13 | 116,46 |
14 | bd |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,91 |
2 | 117,48 |
3 | 117,53 |
4 | 117,71 |
5 | 117,88 |
6 | 117,70 |
7 | 117,13 |
9 | 116,65 |
10 | 116,59 |
11 | 117,00 |
12 | 116,49 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,37 |
2 | 118,31 |
3 | 118,33 |
4 | 118,04 |
5 | 117,31 |
6 | 117,21 |
7 | 117,23 |
8 | bd |
9 | 117,45 |
10 | 118,26 |
11 | 117,46 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,39 |
2 | 115,18 |
3 | 114,78 |
4 | 115,04 |
5 | 115,78 |
6 | 115,30 |
7 | 115,12 |
8 | 114,22 |
9 | 116,11 |
10 | 115,99 |
* Informujemy że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów