
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.49 m n.p.m | 117.76 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Grudzień 2022* | |
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,38 |
2 | 117,04 |
3 | 116,34 |
4 | 115,87 |
5 | 115,43 |
6 | 115,06 |
7 | 114,76 |
8 | bd |
9 | 115,52 |
10 | 116,33 |
11 | 116,21 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,78 |
2 | 117,88 |
3 | 117,71 |
4 | 116,93 |
5 | 116,34 |
6 | 116,21 |
7 | 116,40 |
8 | 117,29 |
9 | 117,45 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,64 |
2 | 117,59 |
3 | 117,57 |
4 | 117,60 |
5 | 117,65 |
6 | 117,74 |
7 | 117,44 |
8 | 117,36 |
9 | 117,32 |
10 | 117,26 |
11 | 117,20 |
12 | 116,90 |
13 | 116,16 |
14 | 116,02 |
15 | 116,02 |
16 | 116,29 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,35 |
2 | 115,81 |
3 | 115,48 |
4 | bd |
5 | 116,02 |
6 | 116,38 |
7 | 116,58 |
8 | 116,85 |
9 | 117,10 |
10 | 116,92 |
11 | 116,74 |
12 | 116,69 |
13 | 116,46 |
14 | 116,32 |
15 | 116,37 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,56 |
2 | 117,32 |
3 | 117,16 |
4 | 117,01 |
5 | 116,99 |
6 | 117,09 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,61 |
2 | 115,21 |
3 | 115,64 |
4 | 116,24 |
5 | 116,97 |
6 | 116,95 |
7 | 116,70 |
8 | 116,83 |
9 | 116,54 |
10 | 116,35 |
11 | 116,08 |
12 | 115,74 |
13 | 115,60 |
14 | bd |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,49 |
2 | 116,69 |
3 | 116,65 |
4 | 116,68 |
5 | 116,58 |
6 | 116,47 |
7 | 115,94 |
9 | 115,46 |
10 | 115,42 |
11 | 115,78 |
12 | 115,31 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,20 |
2 | 117,99 |
3 | 117,63 |
4 | 117,37 |
5 | 116,73 |
6 | 116,44 |
7 | 116,44 |
8 | 117,83 |
9 | 116,72 |
10 | 117,77 |
11 | 118,09 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,30 |
2 | 115,05 |
3 | 114,62 |
4 | 114,88 |
5 | 116,00 |
6 | 115,06 |
7 | 114,82 |
8 | 114,11 |
9 | 116,24 |
10 | 116,01 |
* Informujemy że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów